Ihre Privatsphäre ist uns wichtig
Wir verwenden Cookies, um unsere Website für Sie optimal zu gestalten, relevante Inhalte auszuspielen und unsere Serviceleistungen zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie erlauben.
Stündliche EPEX Spot Day-Ahead Preise + Endkundenpreis-Kalkulation · Daten: Energy-Charts API (Fraunhofer ISE)
Börsenpreis (aktuell)
Stunde Invalid Date
Endkundenpreis brutto (ca.)
Aufschlag: +28.3 ct/kWh
inkl. Netz, Abgaben, MwSt.Endkunde Min/Max
günstigste / teuerste Stunde
Negative Stunden
0% des Zeitraums
Netzentgelte, Abgaben, MwSt. konfigurieren
Grün = Börsenpreis · Blau gestrichelt = Endkundenpreis brutto (ca.) · Rot = negativ
| Stunde | Börse (ct/kWh) | Endkunde ca. (ct/kWh) | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 00:0–Invalid Date Uhr | 15.33 | 43.90 | NORMAL |
| 00:1–Invalid Date Uhr | 15.05 | 43.57 | NORMAL |
| 00:3–Invalid Date Uhr | 14.57 | 43.00 | NORMAL |
| 00:4–Invalid Date Uhr | 14.66 | 43.11 | NORMAL |
| 01:0–Invalid Date Uhr | 15.10 | 43.63 | NORMAL |
| 01:1–Invalid Date Uhr | 14.93 | 43.43 | NORMAL |
| 01:3–Invalid Date Uhr | 14.25 | 42.62 | GÜNSTIG |
| 01:4–Invalid Date Uhr | 14.38 | 42.77 | GÜNSTIG |
| 02:0–Invalid Date Uhr | 14.96 | 43.46 | NORMAL |
| 02:1–Invalid Date Uhr | 14.82 | 43.30 | NORMAL |
| 02:3–Invalid Date Uhr | 14.73 | 43.19 | NORMAL |
| 02:4–Invalid Date Uhr | 14.60 | 43.04 | NORMAL |
| 03:0–Invalid Date Uhr | 14.25 | 42.62 | GÜNSTIG |
| 03:1–Invalid Date Uhr | 14.00 | 42.32 | GÜNSTIG |
| 03:3–Invalid Date Uhr | 14.42 | 42.82 | NORMAL |
| 03:4–Invalid Date Uhr | 14.38 | 42.77 | GÜNSTIG |
| 04:0–Invalid Date Uhr | 14.00 | 42.32 | GÜNSTIG |
| 04:1–Invalid Date Uhr | 15.03 | 43.55 | NORMAL |
| 04:3–Invalid Date Uhr | 15.31 | 43.88 | NORMAL |
| 04:4–Invalid Date Uhr | 14.60 | 43.04 | NORMAL |
| 05:0–Invalid Date Uhr | 14.87 | 43.36 | NORMAL |
| 05:1–Invalid Date Uhr | 15.25 | 43.81 | NORMAL |
| 05:3–Invalid Date Uhr | 15.47 | 44.07 | NORMAL |
| 05:4–Invalid Date Uhr | 15.21 | 43.76 | NORMAL |
| 06:0–Invalid Date Uhr | 13.94 | 42.25 | GÜNSTIGSTE |
| 06:1–Invalid Date Uhr | 14.04 | 42.37 | GÜNSTIG |
| 06:3–Invalid Date Uhr | 14.39 | 42.79 | GÜNSTIG |
| 06:4–Invalid Date Uhr | 14.08 | 42.42 | GÜNSTIG |
| 07:0–Invalid Date Uhr | 14.66 | 43.11 | NORMAL |
| 07:1–Invalid Date Uhr | 15.06 | 43.58 | NORMAL |
| 07:3–Invalid Date Uhr | 16.09 | 44.81 | NORMAL |
| 07:4–Invalid Date Uhr | 16.77 | 45.62 | NORMAL |
| 08:0–Invalid Date Uhr | 17.86 | 46.91 | NORMAL |
| 08:1–Invalid Date Uhr | 18.13 | 47.24 | NORMAL |
| 08:3–Invalid Date Uhr | 18.35 | 47.50 | NORMAL |
| 08:4–Invalid Date Uhr | 18.76 | 47.99 | NORMAL |
| 09:0–Invalid Date Uhr | 20.18 | 49.68 | NORMAL |
| 09:1–Invalid Date Uhr | 20.52 | 50.08 | NORMAL |
| 09:3–Invalid Date Uhr | 20.17 | 49.66 | NORMAL |
| 09:4–Invalid Date Uhr | 19.47 | 48.83 | NORMAL |
| 10:0–Invalid Date Uhr | 21.12 | 50.79 | NORMAL |
| 10:1–Invalid Date Uhr | 20.67 | 50.26 | NORMAL |
| 10:3–Invalid Date Uhr | 18.10 | 47.20 | NORMAL |
| 10:4–Invalid Date Uhr | 17.90 | 46.96 | NORMAL |
| 11:0–Invalid Date Uhr | 19.90 | 49.34 | NORMAL |
| 11:1–Invalid Date Uhr | 19.20 | 48.51 | NORMAL |
| 11:3–Invalid Date Uhr | 18.53 | 47.71 | NORMAL |
| 11:4–Invalid Date Uhr | 18.41 | 47.57 | NORMAL |
| 12:0–Invalid Date Uhr | 19.15 | 48.45 | NORMAL |
| 12:1–Invalid Date Uhr | 18.62 | 47.82 | NORMAL |
| 12:3–Invalid Date Uhr | 18.79 | 48.02 | NORMAL |
| 12:4–Invalid Date Uhr | 16.79 | 45.64 | NORMAL |
| 13:0–Invalid Date Uhr | 18.01 | 47.09 | NORMAL |
| 13:1–Invalid Date Uhr | 16.24 | 44.99 | NORMAL |
| 13:3–Invalid Date Uhr | 15.79 | 44.45 | NORMAL |
| 13:4–Invalid Date Uhr | 15.22 | 43.77 | NORMAL |
| 14:0–Invalid Date Uhr | 16.77 | 45.62 | NORMAL |
| 14:1–Invalid Date Uhr | 15.83 | 44.50 | NORMAL |
| 14:3–Invalid Date Uhr | 16.20 | 44.94 | NORMAL |
| 14:4–Invalid Date Uhr | 15.96 | 44.65 | NORMAL |
| 15:0–Invalid Date Uhr | 16.46 | 45.25 | NORMAL |
| 15:1–Invalid Date Uhr | 16.84 | 45.70 | NORMAL |
| 15:3–Invalid Date Uhr | 17.49 | 46.47 | NORMAL |
| 15:4–Invalid Date Uhr | 17.12 | 46.03 | NORMAL |
| 16:0–Invalid Date Uhr | 16.18 | 44.92 | NORMAL |
| 16:1–Invalid Date Uhr | 18.18 | 47.30 | NORMAL |
| 16:3–Invalid Date Uhr | 19.55 | 48.93 | NORMAL |
| 16:4–Invalid Date Uhr | 22.43 | 52.35 | TEUER |
| 17:0–Invalid Date Uhr | 19.69 | 49.09 | NORMAL |
| 17:1–Invalid Date Uhr | 21.46 | 51.20 | NORMAL |
| 17:3–Invalid Date Uhr | 21.70 | 51.48 | TEUER |
| 17:4–Invalid Date Uhr | 22.20 | 52.08 | TEUER |
| 18:0–Invalid Date Uhr | 22.20 | 52.08 | TEUER |
| 18:1–Invalid Date Uhr | 22.55 | 52.50 | TEUER |
| 18:3–Invalid Date Uhr | 22.89 | 52.90 | TEUERSTE |
| 18:4–Invalid Date Uhr | 22.86 | 52.86 | TEUER |
| 19:0–Invalid Date Uhr | 22.66 | 52.63 | TEUER |
| 19:1–Invalid Date Uhr | 22.21 | 52.09 | TEUER |
| 19:3–Invalid Date Uhr | 21.70 | 51.48 | TEUER |
| 19:4–Invalid Date Uhr | 21.67 | 51.45 | NORMAL |
| 20:0–Invalid Date Uhr | 21.27 | 50.97 | NORMAL |
| 20:1–Invalid Date Uhr | 19.48 | 48.84 | NORMAL |
| 20:3–Invalid Date Uhr | 19.97 | 49.43 | NORMAL |
| 20:4–Invalid Date Uhr | 18.59 | 47.78 | NORMAL |
| 21:0–Invalid Date Uhr | 18.67 | 47.88 | NORMAL |
| 21:1–Invalid Date Uhr | 18.19 | 47.31 | NORMAL |
| 21:3–Invalid Date Uhr | 17.84 | 46.89 | NORMAL |
| 21:4–Invalid Date Uhr | 17.12 | 46.03 | NORMAL |
| 22:0–Invalid Date Uhr | 18.63 | 47.83 | NORMAL |
| 22:1–Invalid Date Uhr | 17.92 | 46.99 | NORMAL |
| 22:3–Invalid Date Uhr | 17.41 | 46.38 | NORMAL |
| 22:4–Invalid Date Uhr | 16.67 | 45.50 | NORMAL |
| 23:0–Invalid Date Uhr | 17.57 | 46.57 | NORMAL |
| 23:1–Invalid Date Uhr | 17.15 | 46.07 | NORMAL |
| 23:3–Invalid Date Uhr | 16.86 | 45.72 | NORMAL |
| 23:4–Invalid Date Uhr | 16.83 | 45.69 | NORMAL |
Börsenpreise: Energy-Charts API (Fraunhofer ISE) · EPEX SPOT Day-Ahead DE-LU, stündlich
Netzentgelte/Preisbestandteile: Bundesnetzagentur · BDEW Strompreisanalyse · Stromsteuergesetz §3
Letzter Abruf: 18.10.2026, 03:09 Uhr